Mostrar el registro sencillo del ítem
ANÁLISIS DE PERDURABILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN EL SECTOR COMERCIO DE LA COMUNA NUEVE DE VILLAVICENCIO
dc.contributor.author | Osorio Perdomo, Robert | |
dc.contributor.author | Ruano Marulanda, Jhon Alexander | |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T12:33:24Z | |
dc.date.available | 2023-03-02T12:33:24Z | |
dc.date.issued | 2023-02-24 | |
dc.identifier.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/8248 | |
dc.description.abstract | Diversos factores han dificultado la apertura de nuevas empresas en Villavicencio y su consolidación en el mercado por más de cinco años, lo que aumenta los índices de desempleo, pobreza y desigualdad. A partir de allí, se pretende generar estrategias que aumenten la probabilidad de subsisten-cia de los actuales y futuros emprendimientos en Villavicencio a través de un estudio de tipo censal, aplicado bajo un modelo de encuesta, a 257 empresas del sector comercio de la Comuna 9 de Villavicencio. Los resultados obtenidos permiten realizar un análisis estadístico descriptivo de las principales causas de este problema.El propósito de este artículo es generar alternativas de solución que coadyu-ven a mitigar la deserción empresarial e incentive el emprendimiento a gran es-cala. Se estima que una vez que se creen mesas de trabajo entre el gobierno, las instituciones de educación superior (IES), la banca, la administración de im-puestos y los gremios económicos, se puede llegar a la construcción de planes y políticas que favorezcan la creación y consolidación del tejido empresarial y su sostenibilidad en el tiempo. | |
dc.description.abstract | Several factors have hindered the opening of new companies in Vi-llavicencio and their consolidation in the market for more than five years. This increases the rates of unemployment, poverty, and inequality. From there, it is intended to design a strategic plan that increases the probability of subsistence of current and future ventures in Villavicencio, through a census-type study, applied under a survey model to 257 companies in the commercial sector of the commune nine of Villavicencio. The results obtained allow a descriptive statistical analysis of the main causes of this problem.The purpose of this article is to generate alternative solutions that help mi-tigate business desertion and encourage large-scale entrepreneurship. It is estimated that once worktables are created between the government, banks, economic unions, and the business fabric, for the construction of public poli-cies that favor entrepreneurship in the region, the productive sector and socie-ty in general will be able to perceive an economic acceleration and a greater welfare state. | |
dc.description.abstract | Vários fatores dificultam a abertura de novas empresas em Villavi-cencio e sua consolidação no mercado por mais de cinco anos. Isso aumenta as taxas de desemprego, pobreza e desigualdade. A partir daí, pretende-se gerar estratégias que aumentem a probabilidade de subsistência dos atuais e futuros empreendimentos em Villavicencio, através de um estudo tipo censo aplicado sob um modelo de pesquisa a 257 empresas do setor de comércio da comuna de Villavicencio nove. Os resultados obtidos permitem uma análise estatística descritiva das principais causas deste problema.O objetivo deste artigo é gerar alternativas de solução que ajudem a mitigar a deserção de negócios e incentivar o empreendedorismo em larga escala. Esti-ma-se que uma vez criadas mesas de trabalho entre governo, instituições de ensino superior (IES), bancos, administração fiscal e associações económicas, é possível chegar à construção de planos e políticas que favoreçam a criação e consolidação do negócio tecido e sua sustentabilidade ao longo do tempo | |
dc.format.extent | p. 1-14 | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.source.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/4048 | |
dc.title | ANÁLISIS DE PERDURABILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN EL SECTOR COMERCIO DE LA COMUNA NUEVE DE VILLAVICENCIO | |
dc.type | artículo | |
dc.unlpam.doi | http://dx.doi.org/10.19137/perspectivas-2023-v13n1a09 | |
dc.unlpam.instituciondeorigen | Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas | |
dc.unlpam.seccion | Divulgación académico-científica | |
dc.unlpam.access | openAccess | |
dc.unlpam.version | acceptedVersion | |
dc.unlpam.filiacion | Osorio Perdomo, Robert. Universidad de los Llanos; Colombia | |
dc.unlpam.filiacion | Ruano Marulanda, Jhon Alexander. Universidad de los Llanos; Colombia | |
dc.subject.keyword | business | |
dc.subject.keyword | innovation | |
dc.subject.keyword | capital | |
dc.subject.keyword | taxation | |
dc.subject.keyword | public policies | |
dc.subject.palabraclave | empresa | |
dc.subject.palabraclave | innovación | |
dc.subject.palabraclave | capital | |
dc.subject.palabraclave | tributación | |
dc.subject.palabraclave | políticas públicas | |
dc.subject.palavrachave | negócios | |
dc.subject.palavrachave | inovação | |
dc.subject.palavrachave | capital, tributação | |
dc.subject.palavrachave | políticas públicas | |
dc.source.revistaunlpam | Perspectivas. 2023; vol.13 no.1 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas [302]
Publicación semestral de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, UNLPam.