Mostrar el registro sencillo del ítem
Stapylococcus aureus sensible a extractos metanólicos obtenido de plantas nativas de la provincia de La Pampa,Argentina
dc.contributor.author | Toribio, Mirta S. | |
dc.contributor.author | Oriani, Delia S. | |
dc.contributor.author | Toso, Ricardo E. | |
dc.contributor.author | Tortone, Claudia A. | |
dc.contributor.author | Fernández, Jésica | |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T22:02:43Z | |
dc.date.available | 2020-10-20T22:02:43Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/4345 | |
dc.description.abstract | El uso masivo e indiscriminado de los antimicrobianos trae consigo algunas consecuencias negativas como es la generación de cepas bacterianas resistentes. Considerando la necesidad de encontrar nuevas alternativas terapéuticas y teniendo en cuenta que las plantas son un reservorio de principios activos aun no investigados en su totalidad, se realizó un estudio primario de 80 extractos vegetales provenientes de plantas silvestres recolectadas en diferentes áreas geográficas de la provincia de La Pampa con el objeto de detectar nuevas fuentes de agentes antimicrobianos. El 41,25(por ciento) de las especies vegetales presentaron halo de inhibición frente a Staphylococcus aureus. | |
dc.description.abstract | The massive and indiscriminate use of antimicrobials brings abaut some negative consequences like the generation of resistant bacterial strains. Considering the need to get new therapeutic alternatives and having presented the idea that plants are active constituents reservoir not totally studiend yet, a primary screening was performed in 80 of the vegetable extracts coming from wild plants collected in different geographic areas in the province of La Pampa. The purpose was to detect new sources of animicrobial agents, 41.25% of the vegetable species showed an inhibition zone against Staphylococcus aureus | |
dc.format.extent | p. 14-18 | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.source.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/4233 | |
dc.title | Stapylococcus aureus sensible a extractos metanólicos obtenido de plantas nativas de la provincia de La Pampa,Argentina | |
dc.type | artículo | |
dc.unlpam.instituciondeorigen | Facultad de Ciencias Veterinarias | |
dc.unlpam.seccion | Artículos | |
dc.unlpam.access | openAccess | |
dc.unlpam.version | acceptedVersion | |
dc.unlpam.filiacion | Toribio, Mirta S.. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | |
dc.unlpam.filiacion | Oriani, Delia S.. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | |
dc.unlpam.filiacion | Toso, Ricardo E.. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | |
dc.unlpam.filiacion | Tortone, Claudia A.. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | |
dc.unlpam.filiacion | Fernández, Jésica. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | |
dc.subject.keyword | Antimicrobial | |
dc.subject.keyword | Staphylococcus aureus | |
dc.subject.keyword | Vegetable extracts | |
dc.subject.palabraclave | Antimicrobianos | |
dc.subject.palabraclave | Staphylococcus aureus | |
dc.subject.palabraclave | Extractos vegetales | |
dc.source.revistaunlpam | Ciencia Veterinaria. 2009; vol.11 no.1 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencia Veterinaria [339]
Publicación semestral de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLPam.