Mostrar el registro sencillo del ítem
Geografía y Bienestar. Situación local, regional y global de la Argentina luego del censo de 2001. Guillermo Angel Velázquez.Editorial Eudeba, Buenos Aires, 2008, 556 p
dc.contributor.author | Comerci, María Eugenia | |
dc.date.accessioned | 2020-10-14T14:27:28Z | |
dc.date.available | 2020-10-14T14:27:28Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/2721 | |
dc.format.extent | p. 270-271 | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.source.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/2561 | |
dc.title | Geografía y Bienestar. Situación local, regional y global de la Argentina luego del censo de 2001. Guillermo Angel Velázquez.Editorial Eudeba, Buenos Aires, 2008, 556 p | |
dc.type | artículo | |
dc.unlpam.instituciondeorigen | Facultad de Ciencias Humanas | |
dc.unlpam.seccion | Reseñas | |
dc.unlpam.access | openAccess | |
dc.unlpam.version | acceptedVersion | |
dc.source.revistaunlpam | Huellas. 2009; no.13 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Huellas [469]
Publicación semestral del Instituto de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas, UNLPam.