Mostrar el registro sencillo del ítem
Integrando recursos digitales interactivos en química
dc.contributor.advisor | Lizenberg, Nora | |
dc.contributor.author | Mercado, Rocío | |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T14:52:17Z | |
dc.date.available | 2024-12-11T14:52:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/9410 | |
dc.description.abstract | Durante la enseñanza de los saberes de Química indicados en el diseño curricular de nivel secundario, se presenta uno de los desafíos que enfrentan tanto docentes como estudiantes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje: lograr dimensionar el tamaño de las partículas que se están estudiando, como también su disposición, relación y movimiento en el espacio. Conseguir comprender conceptos químicos abstractos no es una tarea fácil para el estudiante. La incorporación de herramientas digitales como simuladores, realidad aumentada (RA) y gamificación puede facilitar una mejor comprensión de los contenidos, especialmente aquellos de naturaleza abstracta. Además, estas herramientas permiten adaptarse a la diversidad de estilos de aprendizaje de una manera más atractiva, interactiva y motivadora. Por lo tanto, el objetivo de esta propuesta es utilizar herramientas digitales interactivas para explicar conceptos químicos abstractos y evaluar su efectividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes a quienes fue dirigida la propuesta, son adolescentes de nivel secundario, pertenecientes a una institución de Viedma, Río Negro. Las actividades de esta propuesta se realizaron durante la clase presencial y semanal de Química, la cual tiene una duración de dos horas. La metodología de enseñanza ha sido de exposición dialogada y resolución de ejercicios, seguida de una puesta en común, intercalando clases con incorporación de tecnología y otras sin ella. Debido a que la escuela no cuenta con una buena señal de wifi, se optó por aplicaciones que puedan ser utilizadas sin conexión a internet. Los resultados demostraron que los recursos digitales utilizados fueron útiles como complemento para una explicación dialogada, permitiendo visualizar e interpretar conceptos abstractos, incentivar la participación activa de los estudiantes y aportar innovación en la propuesta. Una excepción fue en la incorporación de aplicaciones de RA por su dificultad de uso en establecimientos donde la conexión a internet no funciona o los dispositivos disponibles no son relativamente nuevos. Otro resultado positivo y no esperado fue la mejoría en la comprensión de contenidos y participación generada en un estudiante en proyecto de inclusión. Por ello, considero importante tener en cuenta las posibilidades y utilidades didácticas que los recursos digitales pueden darle a las estrategias educativas de inclusión e integración de estudiantes con dificultades de aprendizaje. | |
dc.format.extent | 49 páginas : gráficas; | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject.other | Educación | |
dc.title | Integrando recursos digitales interactivos en química | |
dc.type | tesis de posgrado | |
dc.unlpam.subtype | trabajo integrador final | |
dc.unlpam.carrera | Maestría en Enseñanza en Escenarios Digitales | |
dc.unlpam.instituciondeorigen | Asociación de Universidades Sur Andina | |
dc.unlpam.access | openAccess | |
dc.unlpam.version | publisherVersion | |
dc.unlpam.filiacion | Mercado, Rocío. Asociación de Universidades Sur Andina, Argentina. | |
dc.unlpam.sigtop | 373.5 | |
dc.subject.palabraclave | Enseñanza de química | |
dc.subject.palabraclave | Tecnología | |
dc.subject.palabraclave | Recursos educativos digitales | |
dc.subject.palabraclave | Simuladores | |
dc.subject.palabraclave | Nivel secundario | |
dc.unlpam.institucionotorgante | Asociación de Universidades Sur Andina |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesisp [362]