Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de instalación eléctrica y aire comprimido en taller de alineación y balanceo
dc.contributor.author | Rinaldi, Juan Carlos | |
dc.contributor.other | Schepetter, Nicolás Ariel (tutor) | |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T12:28:15Z | |
dc.date.available | 2024-12-02T12:28:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/9388 | |
dc.description.abstract | El siguiente documento trata sobre el Proyecto y Diseño Final (PyDF) de la carrera Ingeniería Electromecánica. El mismo se encuentra estructurado conforme a lo dictado por la resolución N° 069/21 del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Pampa. El PyDF se llevó a cabo en el Taller de alineación y balanceo de Stark Darío. El mismo se encuentra situado en la calle 10 número 136, entre las calles 101 y 103, en la ciudad de General Pico, La Pampa. El proyecto se enfocó en dar solución a problemáticas presentes en el taller, estas problemáticas surgen por actualización de máquinas y herramientas o cambios en el layout. Los proyectos abordados son: cálculo y diseño de aire comprimido, cálculo de iluminación, cálculo y diseño de instalación eléctrica y cálculo de carga de fuego y número de medios de escape. Cada proyecto se realizó cumpliendo la reglamentación vigente con el objetivo de mejorar la productividad como la seguridad. | |
dc.description.abstract | The following document deals with Final Project and Design (PyDF) of the Electromechanical Engineering degree. It is structured in accordance with the provisions of resolution No. 069/21 of the Board of Directors of the Faculty of Engineering of the ational university of La Pampa. The PyDF was carried out at the Stark Darío Alignment and Balancing Workshop. It is located on 10th Street number 136, between 101st and 103rd streets, in the city of the General Pico, La Pampa. The project focused on solving ploblems present in the workshop, these problems arise due updating machines and tools or changes in the layout. The projects addressed are: calculation and desing of compressed air, lighting, electrical installation calculation and fire load and number of means of escape. Each project was carried out in compliance with current regulations with the objetive of improving productivity and safety. | |
dc.format.extent | 78 páginas : gráficas, planos, fotografías; | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject.other | Ingeniería de instalaciones | |
dc.title | Diseño de instalación eléctrica y aire comprimido en taller de alineación y balanceo | |
dc.type | tesis | |
dc.unlpam.subtype | proyecto final | |
dc.unlpam.carrera | Ingeniería Electromecánica | |
dc.unlpam.instituciondeorigen | Facultad de Ingeniería | |
dc.unlpam.access | openAccess | |
dc.unlpam.version | publisherVersion | |
dc.unlpam.filiacion | Rinaldi, Juan Carlos. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ingeniería, Argentina. | |
dc.unlpam.sigtop | 725.4 | |
dc.unlpam.institucionotorgante | Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ingeniería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesisg [1976]