Mostrar el registro sencillo del ítem
Eventos fase cálida El Niño-Oscilación Sur y las precipitaciones durante primavera y verano en la región centro-oriental de la provincia de La Pampa
dc.contributor.author | Belmonte, Maria Laura | |
dc.contributor.author | Carreño, Lorena | |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T15:38:06Z | |
dc.date.available | 2024-11-04T15:38:06Z | |
dc.date.issued | 2024-11-01 | |
dc.identifier.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/9348 | |
dc.description.abstract | El fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es un factor de variabilidad climática que impacta principalmente en las lluvias a escala planetaria, y puede anticiparse con varios meses de antelación. Numerosos estudios han constatado que la fase cálida del fenómeno se correlaciona con anomalías positivas de precipitación en la Región Pampeana Argentina, sin embargo, se requieren estudios más puntuales para analizar la variabilidad espacial de las lluvias durante cada evento ENOS dentro de esta gran región. El objetivo de este trabajo fue analizar la distribución de las precipitaciones durante eventos ENOS fase cálida (EN) ocurridos durante primavera y verano en la región centro oriental de la provincia de La Pampa (LP), donde se desarrollan los principales cultivos de cosecha y forrajeros. Para ello, se analizó información pluviométrica trimestral de 11 localidades en un periodo de 50 años. En el caso del verano, durante eventos EN intensos el rango de anomalías de precipitación positivas osciló entre 20 y 66% y, en todas las localidades la precipitación acumulada superó al promedio histórico. Durante episodios EN leves a moderados, no existieron diferencias significativas (p < 0,05) de lluvias respecto a los promedios históricos. En los episodios EN de primavera, no se encontraron diferencias significativas (p < 0,05) de lluvias respecto a los promedios históricos. A partir de la distribución espacial de las anomalías de lluvia pudieron observarse ciertos patrones zonales. Las diferencias positivas durante eventos EN intensos de verano representan en promedio unos 100 mm en el trimestre estival, diferencia adicional que resulta considerable para las actividades agropecuarias en la región de estudio. En el caso de la distribución de las anomalías de lluvia para eventos EN de primavera se observó una distribución espacial de valores positivos de precipitación sectorizados en el SE provincial durante eventos leves a moderados, mientras que durante eventos intensos las zonas sectorizadas con valores positivos se localizaron dispersas en el área de estudio. Esta diferencia de comportamiento de las lluvias durante eventos EN según la estación de ocurrencia, representa un aspecto importante que se debería profundizar en estudios futuros. | |
dc.description.abstract | The ENSO phenomenon is a climate variability factor that mainly impacts rainfall on a planetary scale and can be anticipated several months in advance. Numerous studies have found that the warm phase of the phenomenon correlates with positive precipitation anomalies in the Argentine Pampean Region; however, more specific studies are required to analyze the spatial variability of rainfall during each ENSO event within this large region and even considering its intensity. The objective of this work was to analyze the distribution of rainfall during ENSO warm phase (EN) events occurring during spring and summer in the central eastern region of La Pampa (LP) province, where the main crop and forage crops are grown. For this purpose, quarterly pluviometric information from 11 localities over a 50-year period was analyzed. In the case of summer, during intense EN events, the range of positive precipitation anomalies ranged from 20 to 66% and, in all localities, the accumulated precipitation exceeded the historical average. During mild to moderate EN episodes, there were no significant differences (p < 0,05) in rainfall with respect to historical averages. In the spring EN episodes, no significant differences (p < 0,05) in rainfall were found with respect to historical averages. From the spatial distribution of rainfall anomalies, certain zonal patterns could be observed. Positive differences during intense summer EN events represent on average about 100 mm in the summer quarter, an additional difference that is considerable for agricultural activities in the study region. In the case of the distribution of rainfall anomalies for spring EN events, a spatial distribution of positive precipitation values was observed sectored in the SE of the province during mild to moderate events, while during intense events the sectored areas with positive values were scattered throughout the study area. This difference in rainfall behavior during EN events according to the season of occurrence represents an important aspect that should be further studied in future investigations. | |
dc.format.extent | p. 55-63 | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.source.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/5690 | |
dc.title | Eventos fase cálida El Niño-Oscilación Sur y las precipitaciones durante primavera y verano en la región centro-oriental de la provincia de La Pampa | |
dc.type | artículo | |
dc.unlpam.doi | http://dx.doi.org/10.19137/semiarida.2024(2).55-63 | |
dc.unlpam.instituciondeorigen | Facultad de Agronomía | |
dc.unlpam.seccion | Artículos Científicos y Técnicos | |
dc.unlpam.access | openAccess | |
dc.unlpam.version | acceptedVersion | |
dc.unlpam.filiacion | Belmonte, Maria Laura. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Argentina. | |
dc.unlpam.filiacion | Carreño, Lorena. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Argentina. | |
dc.subject.keyword | ENSO | |
dc.subject.keyword | precipitation | |
dc.subject.keyword | agricultural planning | |
dc.subject.keyword | pampas steppe | |
dc.subject.palabraclave | ENOS | |
dc.subject.palabraclave | lluvias | |
dc.subject.palabraclave | planificación agropecuaria | |
dc.subject.palabraclave | estepa pampeana | |
dc.source.revistaunlpam | Semiárida: Revista de la Facultad de Agronomía. 2024; vol.34 no.2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Semiárida : revista de la Facultad de Agronomía [824]
Revista científica semestral de la Facultad de Agronomía, UNLPam.