Mostrar el registro sencillo del ítem
Dinámica de puentes de hidrógeno en el agua : un estudio por dinámica molecular
dc.contributor.advisor | Campo, Mario Guillermo | |
dc.contributor.author | Quiroga, Gonzalo Damián | |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T16:18:43Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T16:18:43Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/9302 | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (30 páginas) : ilustraciones; | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject.other | Física | |
dc.title | Dinámica de puentes de hidrógeno en el agua : un estudio por dinámica molecular | |
dc.type | tesis | |
dc.unlpam.subtype | tesina | |
dc.unlpam.carrera | Licenciado en Física | |
dc.unlpam.instituciondeorigen | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.unlpam.access | openAccess | |
dc.unlpam.filiacion | Quiroga, Gonzalo Damián. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Argentina. | |
dc.unlpam.sigtop | TES 544.42 QUId | |
dc.unlpam.institucionotorgante | Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesisg [1973]