Mostrar el registro sencillo del ítem
La clase híbrida en matemática universitaria : una propuesta en carreras de administración
dc.contributor.advisor | Pochulu, Marcel David | |
dc.contributor.author | Matteucci, Julieta B. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T12:18:18Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T12:18:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/9111 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se describe y analiza una propuesta de enseñanza y aprendizaje para una matemática universitaria de un curso, en modalidad híbrida, correspondiente a Licenciatura en Administración. Los contenidos, que normalmente corresponderían a un curso clásico de Análisis Matemático, se presentan con actividades que implican situaciones vinculadas con las Ciencias Económicas (área de interés de los y las estudiantes), para fomentar un cambio de actitud hacia la matemática. El desarrollo de las actividades y los contenidos se realiza en modalidad híbrida, integrando las partes presenciales con las virtuales asincrónicas, buscando continuidad y coherencia entre ambas modalidades. En el diseño de la propuesta, se ofrecen alternativas de recorridos para que los y las estudiantes puedan elegir la situación a trabajar que más se acerque con sus intereses personales. Para el diseño de las actividades de enseñanza y aprendizaje se tuvo en cuenta el Enfoque Ontosemiótico del Conocimiento e Instrucción Matemática (EOS), un marco general en el que se pueden integrar otras corrientes de investigación en la didáctica de la matemática. En este caso, se ha integrado con la teoría de situaciones didácticas. No obstante, desde el EOS, se analizan las características de las actividades a través de indicadores de idoneidad didáctica, los que permiten valorar la pertinencia de las actividades que se proponen. Las instancias presenciales como las virtuales están mediadas por la tecnología. Al respecto, se han seguido criterios que surgen de referentes teóricos para valorar la pertinencia y significatividad del uso de las TIC en las actividades y secuencia planteada. | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (68 páginas) : ilustraciones, mapas, gráficas; | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject.other | Educación | |
dc.title | La clase híbrida en matemática universitaria : una propuesta en carreras de administración | |
dc.type | tesis de posgrado | |
dc.unlpam.subtype | Trabajo integrador final | |
dc.unlpam.carrera | Maestría en Enseñanza en Escenarios Digitales | |
dc.unlpam.instituciondeorigen | Rectorado | |
dc.unlpam.access | openAccess | |
dc.unlpam.version | publisherVersion | |
dc.unlpam.filiacion | Matteucci, Julieta B. . Asociación de Universidades Sur Andina. 2024. , Argentina. | |
dc.unlpam.sigtop | 378.14 | |
dc.subject.palabraclave | Enseñanza Híbrida | |
dc.subject.palabraclave | HyFlex | |
dc.subject.palabraclave | Matemática universitaria | |
dc.subject.palabraclave | TIC | |
dc.subject.palabraclave | EOS | |
dc.unlpam.institucionotorgante | Asociación de Universidades Sur Andina. 2024. |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesisp [361]