Mostrar el registro sencillo del ítem
Aprovechamiento biocircular de residuos forestales en bosques nativos: análisis económico de los fachinales de caldén en La Pampa
dc.contributor.author | Alvarez Redondo, Monica | |
dc.contributor.author | Ferro Moreno, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T19:36:29Z | |
dc.date.available | 2024-04-12T19:36:29Z | |
dc.date.issued | 2024-04-08 | |
dc.identifier.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/8906 | |
dc.description.abstract | En la provincia de La Pampa, Argentina, una parte importante del territorio se encuentra ocupada por bosques xerófilos de caldén. Estos bosques han sido objeto de un intenso proceso de degradación derivado de manejos silvícolas y ganaderos inadecuados, resultando en formaciones arbustizadas, de baja productividad, denominadas “fachinal”. Para aumentar la productividad de estos ambientes, asociado principalmente a la actividad ganadera y disminuir los riesgos de incendios, se realizan una serie de intervenciones como estrategia de manejo, de las cuales se generan un gran volumen de residuos forestales que no se utilizan o aprovechan. La bioeconomía circular es un marco que desafía la linealidad del modelo económico actual y propone el aprovechamiento de todos los residuos y derivados de las actividades productivas. El presente trabajo tiene como objetivo analizar económicamente el potencial aprovechamiento en campo de los residuos forestales derivados de las intervenciones en los bosques nativos de caldén. Las cantidades estimadas mínimas y máximas de residuos forestales potenciales de generación por distintas intervenciones oscilaron en 33,12 y 44,81 Mg.ha-1. Se estimaron los costos necesarios para poner los residuos a disposición; se calcularon indicadores económicos-financieros para determinar volúmenes necesarios para cubrir los costos y obtener beneficios. El aprovechamiento circular de los residuos forestales de los bosques nativos es factible, siempre y cuando se generen escalas viables y los precios de referencia sean atractivos para productores agropecuarios y agentes económicos involucrados. | |
dc.format.extent | p. 13-25 | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.source.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/5690 | |
dc.title | Aprovechamiento biocircular de residuos forestales en bosques nativos: análisis económico de los fachinales de caldén en La Pampa | |
dc.type | artículo | |
dc.unlpam.doi | http://dx.doi.org/10.19137/semiarida.2024(1).13-25 | |
dc.unlpam.instituciondeorigen | Facultad de Agronomía | |
dc.unlpam.seccion | Artículos Científicos y Técnicos | |
dc.unlpam.access | openAccess | |
dc.unlpam.version | acceptedVersion | |
dc.unlpam.filiacion | Alvarez Redondo, Monica. Universidad Nacional de La Pampa; Argentina | |
dc.unlpam.filiacion | Ferro Moreno, Santiago. Universidad Nacional de La Pampa; Argentina | |
dc.unlpam.filiacion | Ferro Moreno, Santiago. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
dc.subject.palabraclave | biomasa forestal | |
dc.subject.palabraclave | bioeconomía | |
dc.subject.palabraclave | economía circular | |
dc.subject.palabraclave | costeo variable | |
dc.source.revistaunlpam | Semiárida: Revista de la Facultad de Agronomía. 2024; vol.34 no.1 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Semiárida : revista de la Facultad de Agronomía [824]
Revista científica semestral de la Facultad de Agronomía, UNLPam.