Mostrar el registro sencillo del ítem
Acumulación de materia seca de verdeos invernales en siembra tardía
dc.contributor.advisor | Ferri, Carlos María | |
dc.contributor.author | Vicente, Juan Martin | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T14:41:59Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T14:41:59Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/8899 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar la acumulación de materia seca de cultivares de avena y centeno en siembra tardía. El estudio se realizó en las cercanías de la localidad de González Moreno (Bs. As). Se evaluaron 3 cvs de avena (Bonaerense Calén, Bonaerense Maná y Cristal) y 2 de centeno (Don Guillermo y Fausto) en diferentes momentos de corte, bajo un DBCA con arreglo factorial de los tratamientos. Se realizaron cortes únicos a 110 (T1) y 130 (T2) días desde la siembra (12-05) y corte a 90 días desde la siembra y rebrote de 40 (T3) días. La materia seca (MS) acumulada en cada tratamiento y repetición, se evaluó mediante la cosecha (1 m?) a una altura de 10 cm. Los datos se analizaron mediante ANOVA y la comparación de medias con la prueba LSD Fisher (a=0,05).El comportamiento de los cvs dependió del tratamiento de corte (interacción cultivarxcorte; p=0,025) y, en general, la acumulación de MS fue mayor en los cvs de centeno en relación con los de avena. En lo que respecta a la comparación entre cortes, un solo corte tardío (T2) permitió acumular la mayor (p<0,05) cantidad de MS. Mientras que, un corte a los 110 días desde la siembra (T1) o dos cortes (T3) determinan niveles de acumulación de MS similares (p>0,05), con la excepción del cv de centeno Don Guillermo. Este último cv incrementó en 1,8 veces la acumulación de MS bajo T3 con respecto a T1. En siembras tardías de verdeos invernales, la utilización bajo corte tardío permitió alcanzar los máximos niveles de acumulación de materia seca, destacándose los cvs de centeno. | |
dc.description.abstract | The objective was to evaluate the dry matter accumulation of late sowing oat and rye cultivars. The study was carried out near of González Moreno town (Bs. As). Three cvs of oats (Bonaerense Calén, Bonaerense Maná and Cristal) and 2 of rye (Don Guillermo and Fausto) were evaluated at different times of cuts, under a DBCA with factorial arrangement of the treatments. Single cuts were made at 110 (T1) and 130 (T2) days from sowing (12-05) and cutting at 90 days from sowing and regrowth of 40 (T3) days. The dry matter (DM) accumulated in each treatment and repetition was evaluated by harvesting (1 m?) at a height of 10 cm. The data were analyzed by ANOVA and the comparison of means with the LSD Fisher test (0=0.05). The behavior of the cvs depended on the cutting treatment (cultivar x cutting interaction; p=0.025) and, in general, the DM accumulation was higher in rye compared to oats. Regarding the comparison between cuts, a single late cut (T2) allowed the accumulation of the highest (p<0.05) amount of DM. While, a cut 110 days after sowing (T1) or two cuts (T3) determine similar DM accumulation levels (p>0.05), with the exception of Don Guillermo rye cv. This last cv increased by 1.8 times the DM accumulation under T3 with respect to T1. In late sowings of annual winter grass, the use under late cut allowed to reach the maximum levels of accumulation of dry matter, highlighting the rye Cultivars. | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (11 páginas) : gráficas; | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject.other | Agricultura :: Cultivos :: Cereales | |
dc.title | Acumulación de materia seca de verdeos invernales en siembra tardía | |
dc.type | tesis | |
dc.unlpam.subtype | trabajo final | |
dc.unlpam.carrera | Agronomía Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Agronomía, 2021. | |
dc.unlpam.instituciondeorigen | Facultad de Agronomía | |
dc.unlpam.access | openAccess | |
dc.unlpam.version | publisherVersion | |
dc.unlpam.filiacion | Vicente, Juan Martin. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Agronomía, Argentina. | |
dc.unlpam.sigtop | 633.13 | |
dc.subject.palabraclave | Avena | |
dc.subject.palabraclave | Centeno | |
dc.subject.palabraclave | Cultivar | |
dc.subject.palabraclave | Momento de corte | |
dc.unlpam.institucionotorgante | Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Agronomía |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesisg [1978]