Inmunodetección de Wingless int-3 (Wnt3) en la reparación de defectos óseos ortopédicos en conejos tratados con matriz ósea desmineralizada
Wingless int-3 (Wnt3) Immunodetection in the repair of orthopedic bone defects in rabbits treated with
dc.contributor.author | Audisio, Santiago Andrés. | |
dc.contributor.author | Vaquero, Pablo Guillermo. | |
dc.contributor.author | Verna, Edgardo Cesar | |
dc.contributor.author | Cristofolini, Andrea | |
dc.contributor.author | Merkis, Cecilia Inés | |
dc.date.accessioned | 2020-11-03T22:33:09Z | |
dc.date.available | 2020-11-03T22:33:09Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/6625 | |
dc.description.abstract | Si bien la expresión de Wnt y sus isoformas se conocen ampliamente en la esqueletogénesis embrionaria, poco se sabe del rol que desempeña, en particular la isoforma Wnt3, en la reparación de defectos óseos ortopédicos. Se emplearon 30 conejos a los que se les practicó a cada uno, un defecto óseo en sus miembros torácicos , el que se procedió a rellenar con matriz ósea desmineralizada (MOD). Los conejos fueron sacrificados a los 7, 15, 21, 30, 60 y 150 días post-tratamiento para realizar inmunodetección de Wnt3 en los sitios de reparación. La inmunodeterminación se efectuó mediante densidad óptica (DO) y densidad óptica integrada (DOI). Las DO y DOI se analizaron mediante ANOVA y Test LSD de Fisher. La proteína Wnt3 se inmunodetectó en células mesenquimáticas, en los sitios donde se produjo la condrogénesis y en células osteoprogenitoras, preosteoblastos y osteoblastos. La DO tuvo variaciones significativas (p<0,05) a los 7,15, 60 y 150 días post-tratamiento. El mismo análisis estadístico para DOI señaló que hubo diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) a los 30 días respecto a los 60 y 150 días. La evidencia expuesta mostró los sitios histológicos como así también la cronología de expresión de Wnt3 en la reparación de defectos óseos ortopédicos tratados con matriz ósea desmineralizada. | |
dc.description.abstract | Although the expression Wnt and its isoforms are widely known in the embryonic skeletogenesis, little is known about the role they play in the particular Wnt3 isoform in the repair of orthopedic bone defects. Thirty rabbits were used, which were given a bone defect in one of the radiuses. The defect was refilled with demineralized bone matrix (DBM). The rabbits were sacrificed at 7, 15, 21, 30, 60 and 150 days post-treatment to immuno-detect the Wnt3 in the repair sites. The immuno-determination was done by optic density (OD) and integrated optic density (IOD). Both, the OD and the IOD were analyzed using ANOVA and Fisher LSD test. The Wnt3 protein was immuno-detected in mesenchymal cells, in the sites where the chondrogenesis was produced and in osteoprogenitor, preosteoblasts and osteoblasts cells. The OD had significant variations (p<0,05) at 7, 15, 60 and 150 days post-treatment. The same statistical analysis for IOD showed significant statistical differences (p<0,05) at day 30 with respect to 60 and 150 days post-treatment. The evidence showed the histological sites as well as the chronological immune expression of Wt3 in the repair of orthopaedic bone defects treated with demineralized bone matrix. | |
dc.format.extent | p. 27-42 | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.source.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/4233 | |
dc.title | Inmunodetección de Wingless int-3 (Wnt3) en la reparación de defectos óseos ortopédicos en conejos tratados con matriz ósea desmineralizada | |
dc.title | Wingless int-3 (Wnt3) Immunodetection in the repair of orthopedic bone defects in rabbits treated with | |
dc.type | artículo | |
dc.unlpam.doi | http://dx.doi.org/10.19137/cienvet-201921102 | |
dc.unlpam.instituciondeorigen | Facultad de Ciencias Veterinarias | |
dc.unlpam.seccion | Artículos de Investigación | |
dc.unlpam.access | openAccess | |
dc.unlpam.version | acceptedVersion | |
dc.unlpam.filiacion | Audisio, Santiago Andrés. Universidad Nacional de La Pampa; Argentina | |
dc.unlpam.filiacion | Vaquero, Pablo Guillermo. Universidad Nacional de La Pampa; Argentina | |
dc.unlpam.filiacion | Verna, Edgardo Cesar. Universidad Nacional de La Pampa; Argentina | |
dc.unlpam.filiacion | Cristofolini, Andrea. Universidad Nacional de Río Cuarto.Facultad de Agronomía y Veterinaria. Río Cuarto; Argentina | |
dc.unlpam.filiacion | Merkis, Cecilia Ines. Universidad Nacional de Río Cuarto.Facultad de Agronomía y Veterinaria. Río Cuarto; Argentina | |
dc.subject.keyword | Wnt | |
dc.subject.keyword | demineralized bone matrix | |
dc.subject.keyword | rabbit | |
dc.subject.keyword | bone | |
dc.subject.keyword | immunostaining | |
dc.subject.palabraclave | Wnt | |
dc.subject.palabraclave | matriz ósea desmineralizada | |
dc.subject.palabraclave | hueso | |
dc.subject.palabraclave | conejo | |
dc.subject.palabraclave | inmunomarcación | |
dc.source.revistaunlpam | Ciencia Veterinaria. 2019; vol.21 no.1 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencia Veterinaria [316]
Publicación semestral de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLPam.