Tecnología versus evasión fiscal: análisis del impacto de las herramientas tecnológicas utilizadas por la administración tributaria con respecto a su recaudación, simplicidad impositiva y evasión fiscal
Technology versus tax evasion: analysis of the impact caused by de technological tools used by the tax administration with regard of collection, tax simplicity and evasion;
Tecnologia versus evasão fiscal: análise do impacto das ferramentas tecnológicas usadas pela administração fiscal no que diz respeito à sua cobrança, simplicidade fiscal e evasão fiscal
dc.contributor.author | Cabanettes, Nicolás | |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T15:59:00Z | |
dc.date.available | 2020-10-30T15:59:00Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/6526 | |
dc.description.abstract | Hoy en día, la tecnología se encuentra inserta en la sociedad de una forma que no se imaginaba hace años atrás, al punto que se llega a creer que nos hemos vuelto dependientes de ella. El Estado, como parte de la sociedad, no puede quedar relegado de la tecnología, por eso la incorpora en cada área que sea posible, siendo la tributación un sector muy significativo del mismo. Argentina es un país en el cual el gasto público es muy grande respecto de su PBI, lo que nos conduce a pensar que un gran gasto debería compensarse con un gran ingreso. Lamentablemente, la evasión fiscal se hace presente y reduce la recaudación estatal, cuestión que vendrían a salvar las herramientas tecnológicas. En el presente trabajo se realiza una investigación aplicada y explicativa acerca del impacto que produjo la tecnología empleada por las administraciones tributarias, respecto de sí mismas y de los contribuyentes, analizando cualitativamente datos sobre costos, beneficios y riesgos informáticos de ambas partes, además de verificar de qué manera son implementadas las herramientas y en qué cantidad mediante un trabajo de campo. También se mencionarán las técnicas más comunes de evasión fiscal para comprobar si pueden ser erradicadas o, por lo menos, reducidas. | |
dc.description.abstract | Nowadays, technology is inserted in our society in a way rarely imaginable many years ago, to the point that is belief we are dependents of it. The government, as part of the society, cannot be relegated by technology, that is why is incorporated in all possible areas, which taxation is a significant sector. Public spending in Argentina is big with regard of its GDP, what makes people think that a big spending, needs a big collection. Unfortunately, tax evasion exists and reduces the government’s collection, issue that needs to be saved by the technological tools. In this research work is made an applied investigation and explanatory about the impact caused by the tools that the government uses, about themselves and the taxpayers, analyzing qualitatively costs, profits and computer risks of both parts, also verify in which way are used the tools and if they are used as they expected, by making a field work. Then, will be mentioned some common techniques of tax evasion to check if they can be eradicated, or at least reduced. | |
dc.description.abstract | Hoje, a tecnologia está incorporada na sociedade de uma maneira que não era imaginada anos atrás, a ponto de acreditarmos que nos tornamos dependentes dela. O Estado, como parte da sociedade, não pode ser relegado à tecnologia, incorporando-o em todas as áreas possíveis, sendo a tributação um setor muito significativo. A Argentina é um país em que os gastos públicos são muito grandes em relação ao seu PIB, o que nos leva a pensar que grandes gastos devem ser compensados por uma grande renda. Infelizmente, a evasão fiscal está presente e reduz a receita do estado, uma questão que economizaria ferramentas tecnológicas. No presente trabalho, é realizada uma investigação aplicada e explicativa sobre o impacto produzido pela tecnologia utilizada pelas administrações tributárias, em relação a si e aos contribuintes, analisando qualitativamente dados sobre custos, benefícios e riscos computacionais de ambas as partes, além de verificar como as ferramentas são implementadas e em que quantidade através do trabalho de campo. As técnicas mais comuns de evasão fiscal também serão mencionadas para verificar se podem ser erradicadas ou, pelo menos, reduzidas. | |
dc.format.extent | p. 207-220 | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.source.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/4048 | |
dc.title | Tecnología versus evasión fiscal: análisis del impacto de las herramientas tecnológicas utilizadas por la administración tributaria con respecto a su recaudación, simplicidad impositiva y evasión fiscal | |
dc.title | Technology versus tax evasion: analysis of the impact caused by de technological tools used by the tax administration with regard of collection, tax simplicity and evasion | |
dc.title | Tecnologia versus evasão fiscal: análise do impacto das ferramentas tecnológicas usadas pela administração fiscal no que diz respeito à sua cobrança, simplicidade fiscal e evasão fiscal | |
dc.type | artículo | |
dc.unlpam.doi | http://dx.doi.org/10.19137/perspectivas-2020-v10n2a11 | |
dc.unlpam.instituciondeorigen | Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas | |
dc.unlpam.seccion | Investigación científica | |
dc.unlpam.access | openAccess | |
dc.unlpam.version | acceptedVersion | |
dc.unlpam.filiacion | Cabanettes, Nicolás. Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa; Argentina | |
dc.subject.keyword | technology | |
dc.subject.keyword | tax administration | |
dc.subject.keyword | taxpayers | |
dc.subject.keyword | taxes | |
dc.subject.keyword | tax evasion | |
dc.subject.palabraclave | tecnología | |
dc.subject.palabraclave | administración tributaria | |
dc.subject.palabraclave | contribuyentes | |
dc.subject.palabraclave | impuestos | |
dc.subject.palabraclave | evasión fiscal | |
dc.subject.palavrachave | tecnologia | |
dc.subject.palavrachave | administração tributária | |
dc.subject.palavrachave | contribuintes | |
dc.subject.palavrachave | impostos | |
dc.subject.palavrachave | evasão fiscal | |
dc.source.revistaunlpam | Perspectivas. 2020; vol.10 no.2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas [264]
Publicación semestral de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, UNLPam.