Acumulación y calidad de forraje de especies de agropiro durante la etapa de implantación bajo distintas densidades de siembra
Accumulation and forage quality of wheatgrass species during implantation stage under different seeding density
dc.contributor.author | Ruíz, María de los Angeles | |
dc.contributor.author | Blain, Gabriel | |
dc.contributor.author | Ernst, Ricardo Daniel | |
dc.contributor.author | Stemphelet, José Luis | |
dc.contributor.author | Juan, Néstor Antonio | |
dc.contributor.author | Fontana, Laura María Celia | |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T00:40:55Z | |
dc.date.available | 2020-10-23T00:40:55Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.identifier.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/6399 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue evaluar la acumulación y la calidad del forraje de agropiro alargado, agropiro criollo y agropiro crestado bajo densidades de siembra de 120, 250 y 400 semillas viables m-2. El experimento se llevó a cabo en INTA Anguil en un diseño en bloques al azar. Se realizaron cuatro cortes en los cuales se determinó peso seco y en dos de ellos calidad nutritiva del forraje. También se determinó la altura de plantas y el número de macollas. Las medias se compararon mediante DMS al 50%. En altura de plantas solo se registraron diferencias entre las especies, mientras que para el número de macollas no hubo diferencias significativas entre las especies ni densidades. Considerando la producción de forraje, la densidad de siembra intermedia sería las más adecuada para el agropiro alargado y el agropiro criollo, mientras que la densidad más elevada (400 semillas. m^-2) lo sería para el agropiro crestado. La densidad de siembra no afectó la calidad nutricional del forraje en ninguna de las especies de agropiro. Respecto a las especies, el agropiro alargado fue el más promisorio en producción de forraje, pero desde el punto de vista de la calidad nutritiva fue el de menor valor forrajero. | |
dc.description.abstract | The objective of this work was to evaluate the accumulation and quality of the forage of tall wheatgrass, 'criollo' wheatgrass and crested wheatgrass under seeding rate of 120, 250 and 400 viable seeds. m^-2. The experiment was carried out in INTA Anguil in a randomized block design. Four cuts were made in which dry weight was determined and in two of them the nutritional quality of the forage. The height of plants and the number of tillers were also determined. The means were compared by 5% DMS. In plant height only differences were recorded between species, while for the number of tillers there were no significant differences between species or densities. Considering the forage production, intermediate seeding rate would be the most suitable for tall wheatgrass and 'criollo' wheatgrass, while the highest density would be for crested wheatgrass. Seeding rate did not affect the nutritional quality of the forage in any of the wheatgrass species. Regarding the species, tall wheatgrass was the most promising in forage production, but from the point of view of nutritional quality it was the lowest forage value. | |
dc.format.extent | p. 17-24 | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.source.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/5690 | |
dc.title | Acumulación y calidad de forraje de especies de agropiro durante la etapa de implantación bajo distintas densidades de siembra | |
dc.title | Accumulation and forage quality of wheatgrass species during implantation stage under different seeding density | |
dc.type | artículo | |
dc.unlpam.doi | http://dx.doi.org/10.19137/semiarida.2018(02).17í-24 | |
dc.unlpam.instituciondeorigen | Facultad de Agronomía | |
dc.unlpam.seccion | Artículos | |
dc.unlpam.access | openAccess | |
dc.unlpam.version | acceptedVersion | |
dc.unlpam.filiacion | Ruíz, María de los Angeles. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | |
dc.unlpam.filiacion | Ernst, Ricardo Daniel. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | |
dc.unlpam.filiacion | Stemphelet, José Luis. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | |
dc.unlpam.filiacion | Fontana, Laura María Celia. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Agronomía; Argentina. | |
dc.subject.keyword | Sowing | |
dc.subject.keyword | Pasture | |
dc.subject.keyword | Height | |
dc.subject.keyword | Tillers | |
dc.subject.keyword | Biomass | |
dc.subject.keyword | Nutritive quality | |
dc.subject.palabraclave | Siembra | |
dc.subject.palabraclave | Pastura | |
dc.subject.palabraclave | Altura | |
dc.subject.palabraclave | Macollas | |
dc.subject.palabraclave | Biomasa | |
dc.subject.palabraclave | Calidad nutritiva | |
dc.source.revistaunlpam | Semiárida: Revista de la Facultad de Agronomía. 2018; vol.28 no.2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Semiárida : revista de la Facultad de Agronomía [789]
Revista científica semestral de la Facultad de Agronomía, UNLPam.