Análisis comparativo de dos técnicas para evaluar la capacidad de retención de agua en Chuquiraga erinacea Don
Comparative analysis of two techniques to evaluate the water storage capacity in Chuquiraga erinacea Don
dc.contributor.author | Alvarez Redondo, Mónica Patricia | |
dc.contributor.author | Acevilla, Fernando | |
dc.contributor.author | Adema, Edgardo Osvaldo | |
dc.contributor.author | Butti, Lucas Ramiro | |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T00:40:52Z | |
dc.date.available | 2020-10-23T00:40:52Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.identifier.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/6377 | |
dc.description.abstract | La intercepción de lluvia es un proceso escasamente estudiado en ambientes áridos y semiáridos. El objetivo de este estudio fue analizar comparativamente dos técnicas de campo para evaluar la capacidad de retención de agua en Chuquiraga erinacea Don., especie arbustiva característica de la región del ecotono caldenal monte occidental, Argentina. El estudio se realizó en el campo anexo de INTA en Chacharramendi, La Pampa, Argentina. Se midió capacidad de retención de agua sobre plantas enteras a partir de dos técnicas: simulación de lluvia e inmersión. La capacidad de retención de agua, expresado en porcentaje respecto de la biomasa verde, se determinó por diferencia peso mojado - peso fresco. A partir de un análisis de ANCOVA se determinó la igualdad de resultados de ambas técnicas, justificando la aplicación de inmersión por ser más expeditiva y económica en términos de tiempo y costos. | |
dc.description.abstract | Rainfall interception is a process scarcely studied in arid and semiarid environments. The aim of this study was comparatively analyze two field techniques to evaluate the water storage capacity in Chuquiraga erinacea Don., characteristic shrub species of the caldenal monte occidental ecotone region, Argentina. The study was conducted in the annexed field of INTA in Chacharramendi, La Pampa. Water storage capacity was measured on whole plants from two techniques on field: rainfall simulation and immersion. Water storage capacity, expressed in percentage of biomass was determined by difference wet weight - fresh weight. Equality of results from field techniques for whole plants of Chuquiraga erinacea justified the application of immersion method in the study to be more expeditious implementation and more economical in terms of time and costs. | |
dc.format.extent | p. 23-30 | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.source.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/5690 | |
dc.title | Análisis comparativo de dos técnicas para evaluar la capacidad de retención de agua en Chuquiraga erinacea Don | |
dc.title | Comparative analysis of two techniques to evaluate the water storage capacity in Chuquiraga erinacea Don | |
dc.type | artículo | |
dc.unlpam.doi | http://dx.doi.org/10.19137/semiarida.2018(01).2330 | |
dc.unlpam.instituciondeorigen | Facultad de Agronomía | |
dc.unlpam.seccion | Artículos | |
dc.unlpam.access | openAccess | |
dc.unlpam.version | acceptedVersion | |
dc.unlpam.filiacion | Alvarez Redondo, Mónica Patricia. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Agronomía; Argentina. | |
dc.subject.keyword | Rainfall interception | |
dc.subject.keyword | Immersion | |
dc.subject.keyword | Rainfall simulation | |
dc.subject.keyword | Biomass | |
dc.subject.keyword | Semiarid-arid | |
dc.subject.palabraclave | Intercepción de lluvia | |
dc.subject.palabraclave | Inmersión | |
dc.subject.palabraclave | Simulación de lluvia | |
dc.subject.palabraclave | Biomasa | |
dc.subject.palabraclave | Semiárido-árido | |
dc.source.revistaunlpam | Semiárida: Revista de la Facultad de Agronomía. 2018; vol.28 no.1 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Semiárida : revista de la Facultad de Agronomía [795]
Revista científica semestral de la Facultad de Agronomía, UNLPam.