Evolución de la vegetación después del rolado y siembra de pastos nativos en La Rioja
Vegetation trend after roller chopping and native grass seeding in La Rioja
dc.contributor.author | Blanco, L. | |
dc.contributor.author | Namur,, P.R. | |
dc.contributor.author | Ferrando, C. | |
dc.contributor.author | Rettore, A. | |
dc.contributor.author | Namur, P. | |
dc.contributor.author | Avila, R. | |
dc.contributor.author | Molina, J. | |
dc.contributor.author | Orionte, E. | |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T00:17:53Z | |
dc.date.available | 2020-10-23T00:17:53Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/6155 | |
dc.description.abstract | En Los Llanos de La Rioja, el rolado y siembra de buffel (Cenchrus ciliaris L.) es una estrategia difundida para recuperar la productividad de aéreas altamente degradadas. La siembra de especies nativas surge como una posible estrategia alternativa. El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto a mediano plazo del rolado y rolado + siembra de especies nativas sobre la producción de forraje, eficiencia de uso de las precipitaciones,densidad y cobertura de gramíneas y cobertura de leñosas en sitios degradados de ambientescríticos de la región. Se evaluaron 4 tratamientos T0=testigo, T1=Rolado, T2= Rolado+siembra de Trichloris crinita (Lag.) Parodi y T3=Rolado+siembra de Tricholris crinita y Pappophorum vaginatum Phil. en tres ambientes degradados. T1, T2 y T3 produjeron importantes incrementos (p 0,05) en la producción de forraje, la densidad y cobertura de gramíneas perennes respecto a T0. El impacto del rolado con o sin siembra produjo una disminución inicial del 68+-13 | |
dc.format.extent | p. 17-22 | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.source.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/5691 | |
dc.title | Evolución de la vegetación después del rolado y siembra de pastos nativos en La Rioja | |
dc.title | Vegetation trend after roller chopping and native grass seeding in La Rioja | |
dc.type | artículo | |
dc.unlpam.instituciondeorigen | Facultad de Agronomía | |
dc.unlpam.seccion | Artículos | |
dc.unlpam.access | openAccess | |
dc.unlpam.version | acceptedVersion | |
dc.subject.keyword | Rangeland rehabilitation | |
dc.subject.keyword | Mechanical treatment | |
dc.subject.keyword | Native grass seeding | |
dc.subject.keyword | Forage yield | |
dc.subject.keyword | Grass cover | |
dc.subject.keyword | Woody cover | |
dc.subject.palabraclave | Rehabilitación pastizal | |
dc.subject.palabraclave | Tratamiento mecánico | |
dc.subject.palabraclave | Siembra de nativas | |
dc.subject.palabraclave | Producción forrajera | |
dc.subject.palabraclave | Cobertura gramínea | |
dc.subject.palabraclave | Cobertura leñosa | |
dc.source.revistaunlpam | Revista de la Facultad de Agronomía. 2013; vol.22 Supl.2 Tomo 1 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Semiárida : revista de la Facultad de Agronomía [789]
Revista científica semestral de la Facultad de Agronomía, UNLPam.