Composición y variación anual de la taxocenosis de cladóceros (Crustácea: Anomopoda y Ctenopoda) planctónicos y química del agua de la laguna Don Tomás (La Pampa, Argentina)
Annual changes in composition and abundance of the Cladoceran planktonic community (Crustacea: Anomopoda y Ctenopoda) and water chemistry in Don Tomás lake (La Pampa, Argentina)
dc.contributor.author | Echaniz, Santiago Andrés | |
dc.contributor.author | Vignatti, Alicia María | |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T00:17:40Z | |
dc.date.available | 2020-10-23T00:17:40Z | |
dc.date.issued | 2001-12 | |
dc.identifier.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/5998 | |
dc.description.abstract | Se analizó la variación en la composición taxonómica y densidad de las especies de la comunidad de c1adóceros planctónicos de una laguna de baja salinidad de la provincia de La Pampa, mediante muestreos mensuales a lo largo de un ciclo anual. La diversidad y la riqueza específica fueron mayores que en otros ambientes provinciales, probablemente debido al bajo contenido de sales del agua. Se registraron nueve especies: Moina micrura Kurz, 1874, Bosmina huaronensis Delachaux, 1918, Afona sp. Baird, 1843, Macrothrix sp. Baird, 1843, Leydigia leydigi Schoedler, 1863, Ceriodaphnia cf. dubia Richard, 1895, Daphnia cf. obtusa Kurz, 1874, Daphnia spinulata Birabén, 1917 y Diaphanosoma birgei Korínek, 1981. Se verificó el predominio de B. huaronensis, especie típicamente planctónica, pero el ticoplanctonte Alona sp. también alcanzó densidades muy altas. Se menciona la presencia de D. birgei, especie que había sido registrada en cuerpos de agua de la provincia con características físico-químicas distintas a las de esta laguna. La mayor parte de las especies detectadas fue de pequeño tamaño, probablemente debido al efecto de la predación selectiva por parte de peces. | |
dc.description.abstract | Variations in the taxonomic composition and densities of the species of the community of planktonic cladocerans of a low salinity pond of La Pampa province were analyzed over a one year period on the basis of monthly samplings. Diversity and species richness were higher tan in other provincial water bodies, probably owing to the low salinity of this water body. Nine species were recorded: Moina micrura Kurz, 1874, Bosmina huaronensis Delachaux, 1918, Afona sp. Baird, 1843, Macrothrix sp. Baird, 1843, Leydigia leydigi Schoedler, 1863, Ceriodaphnia cf. dubia Richard, 1895, Daphnia cf. obtusa Kurz, 1874, Daphnia spinulata Birabén, 1917 y Diaphanosoma birgei Korínek, 1981. A1though the planktonic species B. huaronensis was dominant,the ticoplankter Alona sp. also attained high densities. D. birgei, registered in other ponds of the province with different physical and chemical characteristics was also recorded in the studied pond. Most of the detected species were small, probably owing to the effect of selective predation by fish. | |
dc.format.extent | p. 23-35 | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.source.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/5691 | |
dc.title | Composición y variación anual de la taxocenosis de cladóceros (Crustácea: Anomopoda y Ctenopoda) planctónicos y química del agua de la laguna Don Tomás (La Pampa, Argentina) | |
dc.title | Annual changes in composition and abundance of the Cladoceran planktonic community (Crustacea: Anomopoda y Ctenopoda) and water chemistry in Don Tomás lake (La Pampa, Argentina) | |
dc.type | artículo | |
dc.unlpam.instituciondeorigen | Facultad de Agronomía | |
dc.unlpam.seccion | Artículos | |
dc.unlpam.access | openAccess | |
dc.unlpam.version | acceptedVersion | |
dc.unlpam.filiacion | Echaniz, Santiago Andrés. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | |
dc.unlpam.filiacion | Vignatti, Alicia María. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | |
dc.subject.keyword | Crustaceans | |
dc.subject.keyword | Cladocerans | |
dc.subject.palabraclave | Crustáceos | |
dc.subject.palabraclave | Cladocera | |
dc.subject.palabraclave | Taxocenosis | |
dc.subject.palabraclave | Variables ambientales | |
dc.subject.palabraclave | Ciclo anual | |
dc.subject.palabraclave | Laguna permanente | |
dc.source.revistaunlpam | Revista de la Facultad de Agronomía. 2001; vol.12 no.2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Semiárida : revista de la Facultad de Agronomía [789]
Revista científica semestral de la Facultad de Agronomía, UNLPam.