Producción de forraje y semilla de tres especies de Bromus
Forage and seed yield of three Bromus species
dc.contributor.author | Covas, Guillermo Federico | |
dc.contributor.author | Ruíz, María de los Angeles | |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T00:03:37Z | |
dc.date.available | 2020-10-23T00:03:37Z | |
dc.date.issued | 1999-06 | |
dc.identifier.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/5923 | |
dc.description.abstract | Los objetivos de este trabajo fueron evaluar producción forrajera, contenido de proteína, y producción de semilla de líneas experimentales de cebadillas pampeana, criolla e intermedia. Se utilizó como referencia al cultivar Don Lorenzo INTA de cebadilla intermedia. Se realizaron dos ensayos según un diseño en bloques completos aleatorizados con cuatro repeticiones. En uno se evaluó producción de materia seca y contenido de proteína, y en el otro producción de semilla y peso de mil semillas. Se realizó ANOVA y DMS (p0,05). Líneas de las tres especies presentaron similares producciones de forraje y contenido de proteína, por lo que todas deben ser consideradas al desarrollar planes de mejoramiento. La cebadilla intermedia presentó menor producción de semilla que las restantes, lo que podría constituir una desventaja desde el punto de vista de la resiembra espontánea. El cultivar Don Lorenzo INTA prasentó valores de producción intermedios tanto de forraje como de semilla. | |
dc.description.abstract | The objectives of this study were to evaluate the forage yield, protein content, and seed yield of pampean bromegrass, rescue grass, and intermediate bromegrass experimental lines. The cultivar ''Don Lorenzo INTA'' of intermediate bromegrass was used as reference. Two randomized complete block designs with 4 replicates were done, one for forage yield and protein content and the other for seed yield and 1000 seed weight. ANOVA and FLSD tests (p0,05) were also performed. Lines of the three species shown similar forage yield and protein content, thus all of them should be considered to be improved through plant breeding. Intermediate bromegrass showed lower seed production than the others. This character is a disadvantage to get a success with natural reseeding. The cultivar ''Don Lorenzo INT'' of Intermediate bromegrass showed intermediate values in forage and seed yields. | |
dc.format.extent | p. 1-9 | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.source.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/5691 | |
dc.title | Producción de forraje y semilla de tres especies de Bromus | |
dc.title | Forage and seed yield of three Bromus species | |
dc.type | artículo | |
dc.unlpam.instituciondeorigen | Facultad de Agronomía | |
dc.unlpam.seccion | Artículos | |
dc.unlpam.access | openAccess | |
dc.unlpam.version | acceptedVersion | |
dc.subject.keyword | Bromus | |
dc.subject.keyword | Pampean bromegrass | |
dc.subject.keyword | Intermediate bromegrass | |
dc.subject.keyword | Rescue grass | |
dc.subject.keyword | Forage yield | |
dc.subject.keyword | Seed yield | |
dc.subject.palabraclave | Bromus | |
dc.subject.palabraclave | Cebadilla pampeana | |
dc.subject.palabraclave | Cebadilla intermedia | |
dc.subject.palabraclave | Cebadilla criolla | |
dc.subject.palabraclave | Producción de forraje | |
dc.subject.palabraclave | Producción de semilla | |
dc.source.revistaunlpam | Revista de la Facultad de Agronomía. 1999; vol.10 no.1 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Semiárida : revista de la Facultad de Agronomía [824]
Revista científica semestral de la Facultad de Agronomía, UNLPam.