Sinopsis de las compuestas (Compositae Giseke) de la provincia de La Pampa, República Argentina
Synopsis of the Compositae Giseke of La Pampa, Argentina
dc.contributor.author | Troiani, Héctor Omar | |
dc.contributor.author | Steibel, Pedro Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T00:03:36Z | |
dc.date.available | 2020-10-23T00:03:36Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/5908 | |
dc.description.abstract | Se registran 203 taxones correspondientes a 194 especies y 9 taxones subespecíficos, 93 géneros, 13 tribus y 2 subfamilias. Se Incluyen claves para la identificación de las subfamilias, de las tribus, de los géneros y de las especies, subspecies y variedades de cada género. De cada taxón se da el nombre válido, los principales sinónimos y los nombres vulgares; se incluyen las fichas bibliográficas de las primeras citas para nuestra provincia (referencias), la iconografía, la distribución y la difusión en La Pampa y se cita un ejemplar de herbario. Se adjunta un cuadro resumen con información sobre origen, endemismos, número de tribus, géneros, especies y taxones nativos y adventicios. | |
dc.description.abstract | In this work, 202 taxons are recorded, belonging to 194 species, 93 genera, 13 tribes and 2 subfamilies. Keys for tribes, genera and species are attached. The valid name, synonyms and popular name of each taxon, are given; also the blbliography of the first c1tation, iconography, distribution and frecuency in La Pampa and a selected examinad herbarium specimen are included. A summary table with origin, numbers of endemic taxons and number of tribes, genera, species and taxons is attached. | |
dc.format.extent | p. 1-86 | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.source.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/5691 | |
dc.title | Sinopsis de las compuestas (Compositae Giseke) de la provincia de La Pampa, República Argentina | |
dc.title | Synopsis of the Compositae Giseke of La Pampa, Argentina | |
dc.type | artículo | |
dc.unlpam.instituciondeorigen | Facultad de Agronomía | |
dc.unlpam.seccion | Artículos | |
dc.unlpam.access | openAccess | |
dc.unlpam.version | acceptedVersion | |
dc.unlpam.filiacion | Troiani, Héctor Omar. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Agronomía; Argentina. | |
dc.unlpam.filiacion | Steibel, Pedro Eduardo. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Agronomía; Argentina. | |
dc.subject.keyword | Compositae | |
dc.subject.keyword | Taxons | |
dc.subject.keyword | Synopsis | |
dc.subject.keyword | Provincia de la pampa | |
dc.subject.palabraclave | Compositae | |
dc.subject.palabraclave | Taxones | |
dc.subject.palabraclave | Sinopsis | |
dc.subject.palabraclave | Provincia de la pampa | |
dc.source.revistaunlpam | Revista de la Facultad de Agronomía. 1999; vol.10 no.1 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Semiárida : revista de la Facultad de Agronomía [789]
Revista científica semestral de la Facultad de Agronomía, UNLPam.