Sistema tegumentario de la vicuña (v. vicugna)
Tegumentary system of the vicuña (V. vicuña)
dc.contributor.author | Lacolla, Daniel V, | |
dc.contributor.author | García, Mónica | |
dc.contributor.author | Hernández, Mabel | |
dc.contributor.author | Von Lawzewitsch, C. | |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T22:02:38Z | |
dc.date.available | 2020-10-20T22:02:38Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/4281 | |
dc.description.abstract | Se estudiaron al microscopio óptico muestras de diferentes zonas cutáneas de vicuñas adultas (V. vicugna), previamente procesadas mediante diferentes técnicas. Se tuvieron en cuenta características diferenciales entre las distintas zonas tales como espesor de la piel, abundancia de las glándulas anexas y folículos pilosos, y fundamentalmente distribución de estos últimos y a su disposición en grupos foliculares. Estas agrupaciones resultaron de tamaño variable según la zona considerada. Se apreció que estos grupos contenían mayor número de folículos en la piel del dorso y de los flancos. En muchos casos se destacaron en estas agrupaciones folículos principales y secundarios | |
dc.description.abstract | Samples of different cutaneous areas of mature vicuñas (V. vicugna) were studied microscopically. Thickness of skin, annexed glands and pileous follicles were considered. Follicular groups were of variable siza according to area and contained a greater quantity of follicles in back skin than the flanks. There were also main and secondary follicles within the follicular groups | |
dc.format.extent | p. 16-21 | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.source.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/4233 | |
dc.title | Sistema tegumentario de la vicuña (v. vicugna) | |
dc.title | Tegumentary system of the vicuña (V. vicuña) | |
dc.type | artículo | |
dc.unlpam.instituciondeorigen | Facultad de Ciencias Veterinarias | |
dc.unlpam.seccion | Artículos | |
dc.unlpam.access | openAccess | |
dc.unlpam.version | acceptedVersion | |
dc.unlpam.filiacion | Lacolla, Daniel V,. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | |
dc.unlpam.filiacion | García, Mónica. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | |
dc.unlpam.filiacion | Hernández, Mabel. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | |
dc.unlpam.filiacion | Von Lawzewitsch, C.. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | |
dc.subject.keyword | Camelids | |
dc.subject.keyword | Vicuña | |
dc.subject.keyword | Skin | |
dc.subject.keyword | Histology | |
dc.subject.palabraclave | Camélidos | |
dc.subject.palabraclave | Vicuña | |
dc.subject.palabraclave | Piel | |
dc.subject.palabraclave | Histología | |
dc.source.revistaunlpam | Ciencia Veterinaria. 2001; vol.3 no.1 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencia Veterinaria [316]
Publicación semestral de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLPam.