Mostrar el registro sencillo del ítem
La capacidad de gestión del empresario rural de La Pampa : análisis de las variables influyentes
The management capacity of rural La Pampa businessman : analysis of influential variables
dc.contributor.author | Ferrán, Abelardo | |
dc.contributor.author | Balestri, Luis A. | |
dc.contributor.author | Giorgis, Alberto | |
dc.contributor.author | Pardo Sempere, Loreto | |
dc.contributor.author | Saravia, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T22:02:37Z | |
dc.date.available | 2020-10-20T22:02:37Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/4262 | |
dc.description.abstract | La capacidad de gestión del empresario rural es un componente esencial para el éxito o fracaso de los emprendimientos agropecuarios actuales. Considerando al conocimiento de la rentabilidad como un indicador de esto, en el presente trabajo se estudió en que medida los empresarios, de la región noreste de la provincia de La Pampa, conocen y manejan esta ratio, y se analizan las variables más relevantes que la afectan. La hipótesis planteada dice que el conocimiento de la rentabilidad se ve influenciado por el nivel educativo, la realización de cursos específicos de capacitación y la extensión del establecimiento agropecuario. La información se obtuvo mediante encuesta directa efectuada a una muestra de empresarios del sector. Para el análisis se realizó la prueba l de independencia de resultados, buscando identificar la asociación o independencia entre las variables cualitativas de estudio, así como el grado de asociación entre ellas. Posteriormente se realizó un análisis multivariante incorporando todas las variables de estudio con el objetivo de buscar posibles relaciones causales. Los resultados obtenidos demuestran la asociación entre el conocimiento de la rentabilidad y las variables de formación, observándose que los empresarios con cursos de capacitación y/o nivel de estudios secundario universitario son los que demuestran un mayor conocimiento del ratio rentabilidad. Por el contrario, no se observa asociación con respecto a la variable extensión de la explotación concluyendo que, si el conocimiento de la rentabilidad es realmente una medida de éxito y sobrevivencia, el trabajo destaca la importancia de la capacitación de los empresarios del sector. | |
dc.description.abstract | Administration capability of rural manager is, at present, a very important aspect to exit or faliure of agricultural enterprises. Regarding to yield knowledge as an index of this, in the present work it is studied if managers of northeast of La Pampa provine e.know and use this ratio. Its involved variables are also analized. The planned hypothesis is that yield knowledge depends of education level, specific realized capability curses and farms extension. Data were collected by means of direct enterview to a sample of the sector managers. X2-test was realized to check association or independence between cualitative variables, as soon as their association level. Later, a multi-variant analysis was realized, adding all the variables to check possible causal relations. Obtained results show association between yie1d knowledge and educational variables. That means managers with capability curses and upper-studies have a higher knowledge ofyie1d ratio. On the other hand, there's no an important association respect to farm extension variable. It is concluded that, ifyield know1edge is really an index of exit and survival, this work shows the importance ofmanagers capability | |
dc.format.extent | p. 38-52 | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.source.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/4233 | |
dc.title | La capacidad de gestión del empresario rural de La Pampa : análisis de las variables influyentes | |
dc.title | The management capacity of rural La Pampa businessman : analysis of influential variables | |
dc.type | artículo | |
dc.unlpam.instituciondeorigen | Facultad de Ciencias Veterinarias | |
dc.unlpam.seccion | Artículos | |
dc.unlpam.access | openAccess | |
dc.unlpam.version | acceptedVersion | |
dc.unlpam.filiacion | Ferrán, Abelardo. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | |
dc.unlpam.filiacion | Balestri, Luis A.. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | |
dc.unlpam.filiacion | Giorgis, Alberto. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | |
dc.unlpam.filiacion | Pardo Sempere, Loreto. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | |
dc.unlpam.filiacion | Saravia, Daniel. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | |
dc.subject.keyword | Agricultural enterprise administration | |
dc.subject.keyword | Yield knowledge | |
dc.subject.keyword | Educational level | |
dc.subject.keyword | Capability curses | |
dc.subject.keyword | Northeast ofla pampa province | |
dc.subject.palabraclave | Gestión de la empresa agropecuaria | |
dc.subject.palabraclave | Conocimiento de la rentabilidad | |
dc.subject.palabraclave | Nivel educativo | |
dc.subject.palabraclave | Cursos de capacitación | |
dc.subject.palabraclave | Noreste de la pampa | |
dc.source.revistaunlpam | Ciencia Veterinaria. 2000; vol.2 no.1 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencia Veterinaria [339]
Publicación semestral de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLPam.