Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del efecto del sistema de riego sobre la dinámica hidrológica del río Atuel en la cuenca media-inferior
dc.contributor.author | Pérez Martín, Alejandro Ezequiel | |
dc.date.accessioned | 2020-08-04T12:31:38Z | |
dc.date.available | 2020-08-04T12:31:38Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.isbn | 978-950-863-252-4 | |
dc.identifier.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/258 | |
dc.description | Presentada originalmente como la tesis del autor, bajo la dirección de Pablo Dornes y bajo la co-dirección de Silvia Aimar (ingeniería-Universidad Nacional de la Pampa, 2015) | |
dc.description | Descargar archivo | |
dc.description.abstract | En ambientes semiáridos la disponibilidad del recurso hídrico se encuentra naturalmente limitada, por ello es importante la comprensión de la dinámica de los procesos hidrológicos y los efectos que produce su aprovechamiento, en este caso particular, la agricultura bajo riego. Con el objetivo de estudiar el efecto que el sistema de riego, en el oasis productivo de General Alvear, produce sobre la dinámica hidrológica del río Atuel en la cuenca inferior; se evaluó el comportamiento hidráulico del río Atuel en relación al área de riego, y la evolución química del agua, a través de dicho sistema y en el cauce natural. Para esto se llevaron adelante campañas de medición de nivel freático y la toma de muestras de agua para su análisis hidroquímico durante un ciclo de riego, en distintos puntos de la matriz agrícola. A su vez se desarrolló una descripción edáfica que permitió caracterizar el suelo, determinar su capacidad de almacenamiento y la relación con el carácter químico que posee el agua. Los resultados muestran que el cambio del régimen hidrológico del río Atuel, por la utilización de su agua, resulta en una marcada atenuación del caudal circulante aguas abajo del sistema irrigado. Los escurrimientos más importantes se advierten durante el invierno producto de la baja eficiencia de riego que resulta en la elevación del nivel freático y la generación de retornos que aportan al río, corroborando su rol de colector de excedentes de riego. Por otro lado, fundamentando esta dinámica, se presenta una variabilidad hidroquímica espacial y temporal; al ingreso, dentro y fuera del área irrigada de acuerdo a si el sistema de riego se encuentra activo o no. | |
dc.description.abstract | In semi-arid environments the availability of water resources is naturally limited, so it is important to understand the dynamics of hydrological processes and the effects of its use in this particular case, the irrigated agriculture. In order to study the effect of the irrigation system in the productive oasis of General Alvear, on the hydrological dynamics of the Atuel river in the lower basin; an assessment of the hydraulic behavior of the Atuel river in relation to the area of irrigation, and the determination of the chemical evolution of water was developed through the system and in the natural channel. Several field campaigns were carried out to measure water table levels and to collect water samples for hydrochemical analysis during a watering cycle, at different points of the agricultural matrix. Moreover, soil samples were collected to characterize the soil, such as its ability to storage water and chemical properties. The results show that there is a change in the hydrological regime of the Atuel River, as a consequence of the use of water for irrigation that resulted in a marked attenuation of the flow downstream of the irrigated system. The most important runoff feature is identified during winter due to the low efficiency of irrigation that results in the elevation of the water table and the generation of return flows to the river, confirming its role as collector of the excesses of irrigation. On the other hand, spatial and temporal variability in hydrochemistry properties; between the irrigation area and the incoming y outgoing flows during the irrigation and no irrigation periods, confirmed the described dynamics. | |
dc.description.uri | http://www.unlpam.edu.ar/libro/i/?book=Estudio del efecto del sistema - Alejandro Ezequiel Perez Martin.epub | |
dc.description.uri | http://www.unlpam.edu.ar/images/extension/edunlpam/Estudio del efecto del sistema - Alejandro Ezequiel Perez Martin.epub | |
dc.format.extent | 5.852 KB | |
dc.format.medium | application/epub | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | EdUNLPam | |
dc.relation.ispartofseries | Colección: Tesis/Trabajos finales - Serie: Tesis/Trabajo final de grado | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject.other | Agricultura :: Riego | |
dc.title | Estudio del efecto del sistema de riego sobre la dinámica hidrológica del río Atuel en la cuenca media-inferior | |
dc.type | libro | |
dc.unlpam.lugar | Santa Rosa, La Pampa, Argentina | |
dc.unlpam.edicion | 1a. ed. | |
dc.unlpam.access | openAccess | |
dc.unlpam.version | publisherVersion | |
dc.unlpam.filiacion | Pérez Martín, Alejandro Ezequiel. Universidad Nacional de La Pampa; Argentina. | |
dc.subject.keyword | Atuel | |
dc.subject.keyword | Irrigated agriculture | |
dc.subject.keyword | Irrigation returns | |
dc.subject.keyword | Hydrochemical variability | |
dc.subject.palabraclave | Atuel | |
dc.subject.palabraclave | Agricultura bajo riego | |
dc.subject.palabraclave | Retornos de riego | |
dc.subject.palabraclave | Variabilidad hidroquímica |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros y capítulos [377]