Mostrar el registro sencillo del ítem
Manejo de la defoliación en mijo perenne (Panicum coloratum L.) cv Verde
dc.contributor.advisor | Ferri, Carlos María | |
dc.contributor.author | Serrago, Felipe Martín | |
dc.contributor.other | Saenz, Alicia María (jurado) | |
dc.contributor.other | Jouve, Varinia Vilma (jurado) | |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T18:52:07Z | |
dc.date.available | 2020-09-28T18:52:07Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/1629 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue determinar el momento óptimo de defoliación en mijo perenne cv Verde, en relación con el número de hojas por macollo desde la perspectiva de la acumulación de materia seca, inicio de la senescencia, calidad nutricional del forraje y reposición de carbohidratos solubles en la base de los tallos,para establecer pautas de manejo. El intervalo de defoliación óptimo será aquel que permita la recuperación de los carbohidratos solubles, lo que a su vez maximizará el crecimiento foliar y el macollaje y que, además, asegure un equilibrio entre la acumulación de materia seca, la relación lámina:tallo y la persistencia de la pastura. | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject.other | Agricultura : : Cultivos : : Cereales | |
dc.title | Manejo de la defoliación en mijo perenne (Panicum coloratum L.) cv Verde | |
dc.type | tesis | |
dc.unlpam.subtype | trabajo final | |
dc.unlpam.grado | Ingeniero Agrónomo | |
dc.unlpam.carrera | Ingeniería Agronómica | |
dc.unlpam.instituciondeorigen | Facultad de Agronomía | |
dc.unlpam.access | openAccess | |
dc.unlpam.version | acceptedVersion | |
dc.unlpam.filiacion | Serrago, Felipe Martín. Universidad Nacional de La Pampa; Argentina. | |
dc.unlpam.filiacion | Ferri, Carlos María. Universidad Nacional de La Pampa; Argentina. | |
dc.unlpam.filiacion | Saenz, Alicia María. Universidad Nacional de La Pampa; Argentina. | |
dc.unlpam.filiacion | Jouve, Varinia Vilma. Universidad Nacional de La Pampa; Argentina. | |
dc.subject.palabraclave | Longitud foliar | |
dc.subject.palabraclave | Tasa de aparición de hojas | |
dc.subject.palabraclave | Partición de la materia seca | |
dc.subject.palabraclave | Valor nutritivo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesisg [1950]