Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la calidad de fibra y de la productividad de materia seca en diferentes híbridos de sorgo
dc.contributor.advisor | Funaro, Daniel Oscar | |
dc.contributor.advisor | Petruzzi, Horacio Javier (co-director) | |
dc.contributor.author | Martínez, Román Lorenzo | |
dc.contributor.author | Schieda D'Aureli, Franco | |
dc.contributor.other | Paccapelo, Héctor Antonio (jurado) | |
dc.contributor.other | Pagella, José Horacio (jurado) | |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T18:52:02Z | |
dc.date.available | 2020-09-28T18:52:02Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/1573 | |
dc.description.abstract | En los sistemas ganaderos de nuestro país, durante la época estival, el sorgo comenzó a adquirir mayor importancia en los últimos años, impulsado por su adaptación a condiciones climáticas y de suelo desfavorables, manteniendo una buena aptitud forrajera. El objetivo de este trabajo fue evaluar la producción y calidad nutricional de la biomasa aérea de tres tipos de sorgos forrajeros (silero, fotosensitivo y doble propósito) y sus variantes 'azucaradas' en las condiciones ambientales del centro de la provincia de La Pampa. El ensayo se realizó en la localidad de Anguil durante la campaña 2014/15. Se utilizó un total de 6 híbridos: Fotosensitivo, Fotosensitivo Azucarado, Silero, Silero Azucarado, Doble Propósito y Doble Propósito Azucarado. Los experimentos se realizaron siguiendo un diseño en bloque completamente aleatorizado con 4 repeticiones, efectuándose el muestreo de los materiales en seis fechas distintas. Las variables medidas fueron: producción de forraje (kg MS m-2) y calidad nutricional (digestibilidad, y concentraciones de proteína bruta y azúcares) de la biomasa total y de sus componentes morfológicos. Los resultados, en cuanto a producción total de forraje, destacaron al material Fotosensitivo Azucarado (p<0.05) para el momento óptimo de corte. En las primeras tres fechas de corte no se evidenciaron diferencias significativas entre los híbridos para la variable producción de forraje. A partir del cuarto corte, el híbrido fotosensitivo superó significativamente a los demás materiales(p<0.05). En cuanto a la producción de biomasa de los componentes, también se encontraron diferencias significativas. Respecto a la calidad, se encontró que no hubo diferencias significativas entre los híbridos, en términos de digestibilidad y concentración de proteína bruta de la biomasa aérea total. Sin embargo, hubo diferencias de calidad entre cortes y componentes morfológicos de los híbridos. Se puede concluir que los híbridos demostraron un muy buen comportamiento en producción de forraje y una buena calidad, y que en líneas generales el híbrido Fotosensitivo Azucarado fue el que presentó un mejor comportamiento en cuanto a producción y calidad. | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject.other | Agricultura : : Cultivos : : Cereales | |
dc.subject.other | Agricultura : : Cultivos : : Forraje | |
dc.subject.other | Agricultura | |
dc.title | Evaluación de la calidad de fibra y de la productividad de materia seca en diferentes híbridos de sorgo | |
dc.type | tesis | |
dc.unlpam.subtype | trabajo final | |
dc.unlpam.grado | Ingeniero Agrónomo | |
dc.unlpam.carrera | Ingeniería Agronómica | |
dc.unlpam.instituciondeorigen | Facultad de Agronomía | |
dc.unlpam.access | openAccess | |
dc.unlpam.version | acceptedVersion | |
dc.unlpam.filiacion | Martínez, Román Lorenzo. Universidad Nacional de La Pampa; Argentina. | |
dc.unlpam.filiacion | Schieda D'Aureli, Franco. Universidad Nacional de La Pampa; Argentina. | |
dc.unlpam.filiacion | Funaro, Daniel Oscar. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria | |
dc.unlpam.filiacion | Petruzzi, Horacio Javier. Universidad Nacional de La Pampa; Argentina. | |
dc.unlpam.filiacion | Paccapelo, Héctor Antonio. Universidad Nacional de La Pampa; Argentina. | |
dc.unlpam.filiacion | Pagella, José Horacio. Universidad Nacional de La Pampa; Argentina. | |
dc.subject.palabraclave | Híbridos | |
dc.subject.palabraclave | Sorgo forrajero | |
dc.subject.palabraclave | Silero y doble propósito | |
dc.subject.palabraclave | Producción de forraje y calidad | |
dc.subject.palabraclave | Componente morfológico | |
dc.subject.palabraclave | Biomasa total |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesisg [1977]